1. Verträge
Strom
Messstellenbetreiberrahmenvertrag nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MsbG
Anlage 1 | Kontaktdatenblatt der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen
Anlage 2 | Mindestanforderungen an Datenumfang und Datenqualität
Anlage 3 | Freigabe und Inbetriebnahme von Messeinrichtungen im Elektrizitätsnetz der Gemeindewerke Ga.-Pa.
Anlage 4 | Technische Mindestanforderungen an den Aufbau der Mess- und Zähleinrichtung in der Stromversorgung
Anlage 5 | Datenaustausch und Messstellenbetreiberwechsel im Netz der Gemeindewerke Ga.-Pa.
Messstellenvertrag Lieferanten nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MsbG
Anlage a | Preisblatt
Anlage b | Kontaktdaten MSB
Anlage c | EDI-Vereinbarung
Messstellenvertrag Anschlußnutzer nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 MsbG
Anlage | Preisblatt
Gas
Messstellenbetreiberrahmenvertrag nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MsbG
Anlage 1 | Kontaktdatenblatt der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen
Anlage 2 | Mindestanforderungen an Datenumfang und Datenqualität
Anlage 3 | Technische Mindestanforderungen an den Aufbau der Mess- und Zähleinrichtung in der Gasversorgung
Anlage 4 | Datenaustausch und Messstellenbetreiberwechsel im Netz der Gemeindewerke Ga.-Pa.
2. Informationen und Hinweise
VBEW Messkonzepte und Verdrahtungsschemen