Fahrpreistarife der Garmisch-Partenkirchner Ortsbusse
Neue Tarifübersicht (gültig ab 01.06.2022) (PDF)
Tageskarte | |||||||||
Einzel-fahrt | 10-Fahrten-Karte | Tages-karte | Kombiticket Bus & Bad | Gruppen (bis 5 Pers.) | 7-Tage-Karte | Monats-karte | 31-Tage-Karte | Jahres-karte* | |
Erwachsene (ab 16 Jahre) | 2,60€ | 19,50€ | 4,90€ | 8,00€ | 12,00€ | 15,50€ | 50,00€ | 492,00€ | |
Kinder (6 bis 15 Jahre) | 1,20€ | 9,00€ | 2,30€ | 4,00€ | |||||
Schüler / Azubi* | 12,00€ | 39,50€ | |||||||
Senioren (ab 65 Jahre*) | 45,00€ | 440,00€ | |||||||
Hund** | 1,20€ | 9,00€ | 25,00€ | 246,00€ | |||||
* unter Vorlage eines gültigen Stammausweises (erhältlich im Büro des Verkehrsbetriebes ** Mehrfahrtenkarten sind beim Busfahrer erhältlich, Mehrtageskarten im Büro des Verkehrsbetriebes
Kooperationsfahrscheine mit RVO und der Eibsee-Verkehrsgesellschaft: Preise je nach Fahrtziel erhältlich: |
Allgemeine und Besondere Beförderungsbedingungen
Gemeindewerke Ga.-Pa.
- Verkehrsbetrieb -
Adlerstraße 25
82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon (08821) 753-6323
Telefax (08821) 753-6228
E-Mail: