![]() |
Unser Erdgas fürGarmisch-Partenkirchen |
- Grundvertragslaufzeit bis zum Ende des Jahres
- Monatliche Kündigungsfrist nach der Grundvertragslaufzeit
- mit der Option "ökoLOGISCH" einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Region leisten
Tarifrechner (Online Antrag) Alpspitz Gas
| Muster Antrag Alpspitz GAS® (PDF) |
Preise ab 01.04.2026
| Vertragsstufen | Verbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
| Stufe S | 0 - 7.000 kWh | 10,02 ct/kWh | 46,71 €/Jahr |
| Stufe M | 7.001 - 25.000 kWh | 9,59 ct/kWh | 76,51 €/Jahr |
| Stufe L | 25.001 - 150.000 kWh | 9,16 ct/kWh | 184,85 €/Jahr |
| Stufe XL | 150.001 - 500.000 kWh | 8,96 ct/kWh | 487,86 €/Jahr |
| Stufe XXL | 500.001 - 1.500.000 kWh | 8,75 ct/kWh | 1.500,77 €/Jahr |
| Option "Klima+" | 0,30 ct/kWh |
Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise inkl. der derzeit geltenden Umsatzsteuer.

