Eintrittspreise
|
|
|
Die Sauna ist aktuell geschlossen. |
||||
| 3 Stunden | unbegrenzt | ||||
| Erwachsene | Eintritt | 6,80€ | 9,80€ | ||
| 5er-Karte unbegrenzt | ---- | 35,00€ | |||
| 10er-Karte | 53,00€ | 70,00€ | |||
| 20er-Karte | 102,00€ | ||||
| 30er-Karte | 156,00€ | ||||
| 40er-Karte | 204,00€ | ||||
| 50er-Karte | 238,00€ | ||||
| Monatskarte* | 70,00€ | ||||
| Kinder |
unter 16 Jahre, Schüler allgemeinbildender Schulen und Schwerbehinderte ab 70% |
||||
| Eintritt | 3,40€ | 4,40€ | |||
| 5er-Karte unbegrenzt | ---- | 17,50€ | |||
| 10er-Karte | 26,50€ | 35,00€ | |||
| 20er-Karte | 51,00€ | ||||
| 30er-Karte | 78,00€ | ||||
| 40er-Karte | 102,00€ | ||||
| 50er-Karte | 119,00€ | ||||
| Monatskarte* | 35,00€ | ||||
| Familienkarte | Eltern mit eigenen Kindern unter 16 Jahre | 15,00€ | 20,00€ | ||
|
|
|
|
|||
| "Happy Hour" |
unser 3-Stünder zum Spartarif |
Erwachsene |
Kinder |
||
| Eintritt | 4,70€ | 2,35€ | |||
| Verlängerung Badezeit | nach Erstbuchung von 3 Std. Schwimmen | 3,00€ | 1,00€ | ||
| Gruppen ab 10 Personen | pro Person gilt jeweils der entsprechende anteilige Preis der 10er- bzw. 5er Karte | ||||
| Geburtstags-Kinder | bis 15 Jahre erhalten an ihrem Ehrentag zum Schwimmen freien Eintritt -Bitte Ausweis mitbringen- |
||||
|
Bus und Bad (Kombiticket) |
8,00€ | 4,00€ | |||
|
Verbundkarte-Doppelspaß |
Publikumslauf im Olympia-Eissport-Zentrum & 3 Stunden schwimmen im Alpspitz-Wellenbad |
10,00€ | 5,00€ | ||
| *) zuzüglich 10,00€ Pfand alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. | |||||

