Zum 01.03.2023 wird eine außerplanmäßige Preissenkung für unsere Bestandskunden stattfinden. Die genaue Höhe können Sie den unten aufgeführten Preisen entnehmen. Die meisten Kunden profitieren ebenfalls von der aus Bundesmitteln finanzierten gesetzlichen Strompreisbremse. Für Haushaltskunden und kleinere Unternehmen wird der Brutto-Arbeitspreis pro kWh für ca. 80% des prognostizierten Jahresverbrauchs gedeckelt. Das heißt Sie zahlen für diesen Verbrauch nur 40 ct/kWh inkl. Umsatzsteuer. |
|||||
Die aufgeführten Preise gelten für Bestandskunden sowie Zu- und Umzügler im jeweiligen Netzgebiet. Alle anderen Interessierten bitten wir, sich für ein individuelles Angebot an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu wenden oder sich unter 08821-753 333 über ein Angebot zu informieren. |
|||||
|
Unser Strom für Garmisch-Partenkirchen | ||||
freiwillige Preisanpassung gültig ab 01.03.2023 | |||||
Tarif | Grundpreis (jährlich) | Preis / kWh | |||
Single | bis 1.000 kWh | 90,04 € | 50,08 ct | ||
Privat & Business | ab 1.000 kWh | 121,03 € | 46,99 ct | ||
gültig ab 01.01.2023 | |||||
Tarif | Grundpreis (jährlich) | Preis / kWh | |||
Single | bis 1.000 kWh | 90,04 € | 60,66 ct | ||
Privat & Business | ab 1.000 kWh | 121,03 € | 57,56 ct | ||
Zusatzoption ökoLOGISCH (zertifizierter Wasserkraftstrom) nur 1,00 ct mehr pro kWh! |
|||||
Auch Zweitarifmessung möglich! (Die Preise finden Sie im Vertragsformular) | |||||
NEU: Online-Antrag Alpspitz STROM® Das Vertragsformular finden Sie hier |
|||||
![]() |
Unser Strom für das Umland | ||||
freiwillige Preisanpassung gültig ab 01.03.2023 | |||||
Tarif | Grundpreis ohne Zähler (jährlich) | Grundpreis Zähler (jährlich) *) | Preis / kWh | ||
Netzgebiet Bayernwerk | 95,31 € | 10,71 € | 46,99 ct | ||
Netzgebiet Lechwerke | 90,97 € | 15,29 € | 46,99 ct | ||
Netzgebiet Weilheim | 60,56 € | 10,71 € | 46,99 ct | ||
gültig ab 01.01.2023 | |||||
Tarif | Grundpreis (jährlich) | Grundpreis Zähler (jährlich) *) | Preis / kWh | ||
Netzgebiet Bayernwerk |
95,31 € | 10,71 € | 53,16 ct | ||
Netzgebiet Lechwerke | 90,97 € | 15,29 € | 53,93 ct | ||
Netzgebiet Weilheim | 60,56 € | 10,71 € | 52,38 ct | ||
*) bei konventioneller Messeinrichtung - in anderen Fällen hängt der Preis von der individuellen Konstellation ab. | |||||
Zusatzoption ökoLOGISCH (zertifizierter Wasserkraftstrom) nur 1,00 ct mehr pro kWh! |
|||||
NEU: Online-Antrag Zugspitz Strom® Das Vertragsformular finden Sie hier |
|||||
|
|||||
|
|||||
Hinweis: Alle Preise beinhalten die jeweils gültige Umsatzsteuer |