|
|||||||||||||||||||||
![]() |
Unser Gas für Garmisch-Partenkirchen
|
||||||||||||||||||||
freiwillige Preisanpassung ab 01.03.2023 mit erhöhter Gasspeicherumlage ab 01.07.2023 | |||||||||||||||||||||
Vertragsstufen | Grundpreis (jährlich) | Preis / kWh | |||||||||||||||||||
Stufe S | (0 kWh - 7.000 kWh) | 48,69 € | 14,08 ct | ||||||||||||||||||
Stufe M |
(7.001 kWh - 25.000 kWh) | 74,37 € | 13,71 ct | ||||||||||||||||||
Stufe L |
(25.001 kWh - 150.000 kWh) | 134,29 € | 13,47 ct | ||||||||||||||||||
Stufe XL |
(150.001 kWh - 500.000 kWh) | 349,89 € | 13,33 ct | ||||||||||||||||||
Stufe XXL |
(500.001 kWh - 1.500.000 kWh) | 1.587,61 € | 13,08 ct | ||||||||||||||||||
freiwillige Preisanpassung ab 01.03.2023 | |||||||||||||||||||||
Vertragsstufen | Grundpreis (jährlich) | Preis / kWh | |||||||||||||||||||
Stufe S | (0 kWh - 7.000 kWh) | 48,69 € | 13,99 ct | ||||||||||||||||||
Stufe M |
(7.001 kWh - 25.000 kWh) | 74,37 € | 13,62 ct | ||||||||||||||||||
Stufe L |
(25.001 kWh - 150.000 kWh) | 134,29 € | 13,38 ct | ||||||||||||||||||
Stufe XL |
(150.001 kWh - 500.000 kWh) | 349,89 € | 13,24 ct | ||||||||||||||||||
Stufe XXL |
(500.001 kWh - 1.500.000 kWh) | 1.587,61 € | 12,99 ct | ||||||||||||||||||
ab 01.01.2023 | |||||||||||||||||||||
Vertragsstufen | Grundpreis (jährlich) | Preis / kWh | |||||||||||||||||||
Stufe S | (0 kWh - 7.000 kWh) | 48,69 € | 16,57 ct | ||||||||||||||||||
Stufe M |
(7.001 kWh - 25.000 kWh) | 74,37 € | 16,21 ct | ||||||||||||||||||
Stufe L |
(25.001 kWh - 150.000 kWh) | 134,29 € | 15,97 ct | ||||||||||||||||||
Stufe XL |
(150.001 kWh - 500.000 kWh) | 349,89 € | 15,82 ct | ||||||||||||||||||
Stufe XXL |
(500.001 kWh - 1.500.000 kWh) | 1.587,61 € | 15,58 ct | ||||||||||||||||||
Alpspitzgas Klima+ (klimaneutrales Gas) nur 0,30 ct mehr pro kWh ! |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
Unser Gas für das Umland | ||||||||||||||||||||
freiwillige Preisanpassung ab 01.03.2023 mit erhöhter Gasspeicherumlage ab 01.07.2023 | |||||||||||||||||||||
Vertragsstufen | Grundpreis (jährlich) | Preis / kWh | |||||||||||||||||||
Stufe S | (0 kWh - 4.000 kWh) | 34,43 € | 14,08 ct | ||||||||||||||||||
Stufe M | (4.001 kWh - 50.000 kWh) | 45,05 € | 13,81 ct | ||||||||||||||||||
Stufe L | (50.001 kWh - 300.000 kWh) | 105,31 € | 13,69 ct | ||||||||||||||||||
Stufe XL | (300.001 kWh - 1.000.000 kWh) | 384,83 € | 13,60 ct | ||||||||||||||||||
freiwillige Preisanpassung ab 01.03.2023 |
|||||||||||||||||||||
Vertragsstufen | Grundpreis (jährlich) | Preis / kWh | |||||||||||||||||||
Stufe S | (0 kWh - 4.000 kWh) | 34,43 € | 13,99 ct | ||||||||||||||||||
Stufe M | (4.001 kWh - 50.000 kWh) | 45,05 € | 13,72 ct | ||||||||||||||||||
Stufe L | (50.001 kWh - 300.000 kWh) | 105,31 € | 13,60 ct | ||||||||||||||||||
Stufe XL | (300.001 kWh - 1.000.000 kWh) | 384,83 € | 13,51 ct | ||||||||||||||||||
ab 01.01.2023 | |||||||||||||||||||||
Vertragsstufen | Grundpreis (jährlich) | Preis / kWh | |||||||||||||||||||
Stufe S | (0 kWh - 4.000 kWh) | 34,43 € | 15,96 ct | ||||||||||||||||||
Stufe M | (4.001 kWh - 50.000 kWh) | 45,05 € | 15,69 ct | ||||||||||||||||||
Stufe L | (50.001 kWh - 300.000 kWh) | 105,31 € | 15,57 ct | ||||||||||||||||||
Stufe XL | (300.001 kWh - 1.000.000 kWh) | 384,83 € | 15,48 ct | ||||||||||||||||||
Zugspitz-Gas Klima+ (klimaneutrales Gas) nur 0,30 ct mehr pro kWh ! |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Preise Gas-Grundversorgung | |||||||||||||||||||||
Hinweis: Alle Preise beinhalten die jeweils gültige Umsatzsteuer |