Ab 01.07.2022 reduzieren sich die nachfolgend genannten Arbeitspreise um 3,723 ct/kWh |
|||||
|
Unser Strom für Garmisch-Partenkirchen | ||||
gültig ab 01.01.2022 | |||||
Tarif | Grundpreis (jährlich) | Preis / kWh | |||
Single | bis 1.000 kWh | 90,04 € | 32,10 ct | ||
Privat & Business | ab 1.000 kWh | 121,03 € | 29,00 ct | ||
gültig ab 01.01.2021 | |||||
Tarif | Grundpreis (jährlich) | Preis / kWh | |||
Single | bis 1.000 kWh | 90,04 € | 31,17 ct | ||
Privat & Business | ab 1.000 kWh | 121,03 € | 28,07 ct | ||
Zusatzoption ökoLOGISCH (zertifizierter Wasserkraftstrom) nur 1,00 ct mehr pro kWh! |
|||||
Auch Zweitarifmessung möglich! (Die Preise finden Sie im Vertragsformular) | |||||
NEU: Online-Antrag Alpspitz STROM® Das Vertragsformular finden Sie hier |
|||||
![]() |
Unser Strom für das Umland | ||||
gültig ab 01.01.2022 | |||||
Tarif | Grundpreis ohne Zähler (jährlich) | Grundpreis Zähler (jährlich) *) | Preis / kWh | ||
Netzgebiet Bayernwerk | 86,62 € | 10,71 € | 26,40 ct | ||
Netzgebiet Lechwerke | 86,62 € | 14,78 € | 26,95 ct | ||
Netzgebiet Weilheim | 60,56 € | 10,71 € | 25,30 ct | ||
gültig ab 01.01.2021 | |||||
Tarif | Grundpreis (jährlich) | Grundpreis Zähler (jährlich) *) | Preis / kWh | ||
Netzgebiet Bayernwerk |
86,62 € | 10,71 € | 25,35 ct | ||
Netzgebiet Lechwerke | 82,28 € | 15,51 € | 25,98 ct | ||
Netzgebiet Weilheim | 56,22 € | 10,71 € | 23,66 ct | ||
*) bei konventioneller Messeinrichtung - in anderen Fällen hängt der Preis von der individuellen Konstellation ab. | |||||
Zusatzoption ökoLOGISCH (zertifizierter Wasserkraftstrom) nur 1,00 ct mehr pro kWh! |
|||||
NEU: Online-Antrag Zugspitz Strom® Das Vertragsformular finden Sie hier |
|||||
|
|||||
|
|||||
Hinweis: Alle Preise beinhalten die jeweils gültige Umsatzsteuer |